Cộng đồng bóng đá nội bộ Nơi bản lĩnh
Nơi bản lĩnh
lên tiếng
Theo dõi giải đấu, các cặp đấu, kết quả và bảng xếp hạng của anh em Lão Tướng FC.
Bảng xếp hạng
Dream 2| # | Người chơi | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDViệt Dũng - 1989 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | DHDuy Hoc - 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| 5 | TĐThành Đỗ - 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | GDGio Dem - 1990 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 1 | HcHoàng chiến - 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| 2 | HNHoang Nguyen-Ukio | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | CpChi pv - 1990 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | DTDuy Thành - 1991 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 4 | ĐHĐặng Hoàng An - 1992 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
| 3 | HHieu | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 4 | HTHoàng Thế Huy - 1990 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 6 | NSNguyên Skywind - 1989 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Quy định chung
- 01Tự chủ động sắp xếp thời gian thi đấu, tôn trọng đối thủ và giữ tinh thần fair-play.
- 02Hai cầu thủ tự báo kết quả. Kết quả trùng nhau sẽ được hệ thống xác nhận.
- 03Khi kết quả không khớp, quản trị viên là người đưa ra quyết định cuối cùng.
- 04Chỉ quản trị viên được tạo giải, chia bảng và bắt đầu giải đấu.